Loading games...

Johnny Green

New York Knicks
Number #20
Position F
Height 6-5
Weight 200LBS
Draft 1959 R1 Pick 5
Nationality USA
College / Team Michigan State

Career StatisticsCareer

Season
Mode
Season Team
1959-60 NYK 69 — 17.9 7.0 7.8 0.8 0.0 0.0 0.0 2.8 3.0 6.8 44.7% 0.0 0.0 — 0.9 2.2 40.6% 44.9%
1960-61 NYK 78 — 22.9 10.2 10.7 1.2 0.0 0.0 0.0 2.5 4.2 9.7 43.0% 0.0 0.0 — 1.9 3.6 52.2% 45.3%
1961-62 NYK 80 — 34.9 15.9 13.3 2.4 0.0 0.0 0.0 3.3 6.3 14.6 43.6% 0.0 0.0 — 3.3 5.4 60.1% 47.0%
1962-63 NYK 80 — 31.9 18.1 12.1 1.9 0.0 0.0 0.0 3.0 7.3 15.8 46.2% 0.0 0.0 — 3.5 5.5 63.8% 49.7%
1963-64 NYK 80 — 26.7 14.5 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.1 6.0 12.8 47.0% 0.0 0.0 — 2.4 4.9 49.7% 48.4%
1964-65 NYK 78 — 22.1 11.0 7.0 1.6 0.0 0.0 0.0 2.5 4.4 9.4 46.9% 0.0 0.0 — 2.1 3.9 54.8% 49.3%
1965-66 TOT 79 — 20.8 11.6 8.2 1.4 0.0 0.0 0.0 2.3 4.5 8.5 53.6% 0.0 0.0 — 2.6 4.9 52.1% 54.7%
1965-66 WAS 72 — 20.0 11.3 7.9 1.3 0.0 0.0 0.0 2.2 4.4 8.2 53.5% 0.0 0.0 — 2.6 5.0 52.4% 54.8%
1965-66 NYK 7 — 29.7 14.4 10.6 1.6 0.0 0.0 0.0 3.0 6.1 11.3 54.4% 0.0 0.0 — 2.1 4.4 48.4% 54.5%
1966-67 WAS 61 — 15.5 8.2 6.5 0.9 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3 7.2 46.5% 0.0 0.0 — 1.6 3.4 46.4% 47.5%
1967-68 TOT 77 — 18.7 9.9 7.1 1.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0 8.8 45.9% 0.0 0.0 — 1.8 3.8 47.1% 47.1%
1967-68 PHI 35 — 10.5 5.1 3.5 0.6 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 4.3 46.0% 0.0 0.0 — 1.1 2.4 47.0% 47.4%
1967-68 HOU 42 — 25.6 13.9 10.1 1.4 0.0 0.0 0.0 2.7 5.7 12.5 45.8% 0.0 0.0 — 2.4 5.0 47.2% 47.0%
1968-69 PHI 74 — 10.7 4.7 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 3.8 51.8% 0.0 0.0 — 0.8 1.7 45.6% 51.8%
1969-70 SAC 78 — 29.2 15.6 10.8 1.4 0.0 0.0 0.0 3.4 6.2 11.0 55.9% 0.0 0.0 — 3.3 5.5 59.2% 58.0%
1970-71 SAC 75 — 28.6 16.7 8.8 1.2 0.0 0.0 0.0 3.1 6.7 11.4 58.7% 0.0 0.0 — 3.3 5.4 61.7% 60.7%
1971-72 SAC 82 — 23.3 9.8 6.8 1.5 0.0 0.0 0.0 2.9 4.0 7.1 56.9% 0.0 0.0 — 1.7 3.0 56.4% 58.0%
1972-73 SAC 66 — 18.9 7.1 5.5 0.9 0.0 0.0 0.0 2.8 2.9 4.8 59.9% 0.0 0.0 — 1.3 2.0 67.9% 62.6%
Career 1057 — 23.3 11.6 8.6 1.4 0.0 0.0 0.0 2.7 4.7 9.5 49.3% 0.0 0.0 — 2.2 4.0 55.3% 51.4%

Core

Shooting

Defense & Discipline

Season Totals Distribution

Combine & Bio Data
Birth Country USA
Draft 1959 (R1 / P5)
College Michigan State