Loading games...
Number #15
Position G
Height 6-2
Weight 175LBS
Draft 1958 R2 Pick 13
Nationality USA
College / Team Marshall

Career StatisticsCareer

Season
Mode
Season Team
1958-59 PHI 68 — 23.9 11.1 2.9 1.5 0.0 0.0 0.0 2.8 4.5 10.0 45.4% 0.0 0.0 — 2.0 2.6 77.8% 49.8%
1959-60 PHI 70 — 28.3 13.2 4.3 2.7 0.0 0.0 0.0 3.0 5.5 11.6 47.6% 0.0 0.0 — 2.1 2.7 78.3% 51.4%
1960-61 PHI 79 — 35.0 19.6 5.8 3.8 0.0 0.0 0.0 3.1 7.9 17.5 45.1% 0.0 0.0 — 3.9 5.0 77.4% 49.9%
1961-62 PHI 71 — 38.1 22.8 7.4 4.4 0.0 0.0 0.0 3.5 9.1 20.3 44.7% 0.0 0.0 — 4.7 5.7 81.9% 50.0%
1962-63 PHI 80 — 32.9 19.5 5.7 3.4 0.0 0.0 0.0 3.6 7.5 16.2 46.4% 0.0 0.0 — 4.5 5.4 83.4% 52.6%
1963-64 PHI 80 — 39.5 23.3 6.0 4.7 0.0 0.0 0.0 3.6 8.9 20.1 44.4% 0.0 0.0 — 5.4 6.6 82.9% 50.6%
1964-65 PHI 70 — 37.1 20.2 5.1 4.5 0.0 0.0 0.0 3.6 7.7 17.8 43.3% 0.0 0.0 — 4.8 5.9 81.1% 49.5%
1965-66 PHI 80 — 41.6 22.7 5.9 4.8 0.0 0.0 0.0 3.9 8.8 19.8 44.5% 0.0 0.0 — 5.2 6.4 80.4% 50.4%
1966-67 PHI 80 — 38.6 22.1 5.3 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 8.7 19.1 45.9% 0.0 0.0 — 4.6 5.8 78.8% 51.0%
1967-68 PHI 82 — 39.8 24.1 5.4 4.5 0.0 0.0 0.0 3.5 9.5 19.8 47.8% 0.0 0.0 — 5.1 6.7 76.9% 52.9%
1968-69 PHI 82 — 40.4 23.1 5.3 5.0 0.0 0.0 0.0 3.6 8.9 19.5 45.9% 0.0 0.0 — 5.3 6.6 79.6% 51.7%
1969-70 PHI 80 — 37.8 22.0 4.7 5.1 0.0 0.0 0.0 3.8 8.8 19.4 45.5% 0.0 0.0 — 4.4 5.4 81.5% 50.6%
1970-71 PHI 81 — 37.8 18.6 4.5 4.6 0.0 0.0 0.0 3.6 7.3 16.9 43.1% 0.0 0.0 — 4.0 5.0 80.5% 48.7%
1971-72 PHI 81 — 29.8 11.8 3.4 3.9 0.0 0.0 0.0 3.3 4.8 10.7 44.9% 0.0 0.0 — 2.2 2.9 77.4% 49.5%
1972-73 PHI 38 — 22.3 5.6 2.8 2.9 0.0 0.0 0.0 2.0 2.4 6.1 39.2% 0.0 0.0 — 0.8 1.0 82.1% 42.9%
Career 1122 — 35.5 19.2 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.4 7.6 16.8 45.2% 0.0 0.0 — 4.1 5.1 80.1% 50.6%

Core

Shooting

Defense & Discipline

Season Totals Distribution

Combine & Bio Data
Birth Country USA
Draft 1958 (R2 / P13)
College Marshall