Loading games...
Position LF
Born Dec 22, 1955

Career StatisticsCareer

Season
Mode
Season Team
1978 Philadelphia Phillies 17 4 6 0 0 0 0 0 4 4 3 .000 .500 .000 .500 —
1979 Philadelphia Phillies 17 30 4 5 2 0 0 3 2 1 7 .167 .194 .233 .427 —
1980 Philadelphia Phillies 100 298 69 101 14 4 3 20 33 26 48 .339 .397 .443 .840 —
1981 Philadelphia Phillies 62 176 40 57 14 3 2 11 21 18 14 .324 .402 .472 .874 —
1982 St. Louis Cardinals 156 592 120 182 35 8 8 69 68 64 74 .307 .381 .434 .815 —
1983 St. Louis Cardinals 130 492 83 158 31 5 8 45 43 41 55 .321 .381 .453 .834 —
1984 St. Louis Cardinals 145 504 77 126 20 4 6 49 50 70 90 .250 .349 .341 .690 —
1985 TOT 148 544 92 140 25 6 6 48 52 56 89 .257 .332 .358 .690 —
St. Louis Cardinals 28 96 15 25 2 2 0 7 12 15 20 .260 .377 .323 .700 —
Kansas City Royals 120 448 77 115 23 4 6 41 40 41 69 .257 .321 .366 .687 —
1986 Kansas City Royals 134 508 80 146 25 7 8 44 26 46 78 .287 .357 .411 .768 —
1987 Kansas City Royals 48 167 26 42 7 1 3 8 9 24 31 .251 .355 .359 .714 —
1988 Atlanta Braves 43 114 14 27 3 0 3 9 4 10 25 .237 .296 .342 .638 —
1989 Atlanta Braves 134 482 89 152 34 4 21 79 25 76 95 .315 .415 .533 .948 —
1990 Atlanta Braves 135 466 72 142 27 9 9 42 10 58 69 .305 .384 .459 .843 —
1991 Atlanta Braves 122 353 58 97 19 1 7 44 9 50 64 .275 .377 .394 .771 —
1992 Atlanta Braves 84 158 23 39 8 2 6 33 4 17 37 .247 .324 .437 .761 —
1993 TOT 103 223 43 62 6 4 8 27 9 51 52 .278 .420 .448 .868 —
Pittsburgh Pirates 94 199 35 57 5 4 6 24 9 43 42 .286 .422 .442 .864 —
Baltimore Orioles 9 24 8 5 1 0 2 3 0 8 10 .208 .406 .500 .906 —
1994 Baltimore Orioles 35 59 13 12 3 0 0 2 1 11 18 .203 .333 .254 .587 —
Career 1613 5170 909 1488 273 58 98 533 370 623 849 .288 .371 .420 .791 —

Season Totals Distribution

Player Bio Data
DOB Dec 22, 1955