Saturday, Mar 13, 1971
FINAL
1
2
3
SOG
G
MNS
0
0
0
20
-
PIT
0
0
0
31
-
| Forwards | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Defensemen | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Tom Reid
D
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Goalies | TOI | SA | SV | GA | SV% | G | A | PTS | PIM |
| 60:00 | 31 | 31 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh Penguins Box Score
| Forwards | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Syl Apps
C
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Defensemen | G | A | PTS | +/- | SOG | PIM | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Goalies | TOI | SA | SV | GA | SV% | G | A | PTS | PIM | s
|
Al Smith
G
|
60:00 | 20 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |