Loading games...
Saturday, Oct 14, 1972
FINAL
1
2
3
SOG
G
BUF
0
0
0
31
1
AFM
0
0
0
17
1
Buffalo Sabres Box Score
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 3 2
1 0 1 0 3 0
0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 3 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 4 0
0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7
GoaliesTOI SASV GA SV% GAPTSPIM
60:00 17 16 1 - 0 0 0 0
00:00 0 0 0 - 0 0 0 0
Atlanta Flames Box Score
s
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 2 0
0 0 0 0 2 5
0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 1 2
0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0
GoaliesTOI SASV GA SV% GAPTSPIM
60:00 31 30 1 - 0 0 0 0
00:00 0 0 0 - 0 0 0 0