Loading games...
Saturday, Aug 15, 2026
FINAL
1
2
3
4
T
MIN
3
0
10
0
13
NYG
0
10
0
0
10
Team Comparison
MIN NYG
242 Total Yards 230
131 Passing Yards 160
111 Rushing Yards 70
0 Turnovers Committed 2
Minnesota Vikings Box Score
PassingC/ATTYDSAVGTDINTSACKSRTG
9/14 81 5.8 1 0 0 103.6
4/7 34 4.9 0 0 1 69.9
2/3 10 3.3 0 0 0 71.5
1/2 6 3.0 0 0 0 56.2
RushingCARYDSAVGTDLONG
12 34 2.8 0 9
3 27 9.0 0 18
2 27 13.5 0 17
3 17 5.7 0 15
2 6 3.0 0 4
1 1 1.0 0 1
3 0 0.0 0 3
1 -1 -1.0 0 -1
ReceivingRECTGTYDSAVGTDLONG
4 4 51 12.8 1 28
1 2 17 17.0 0 17
2 4 13 6.5 0 7
1 1 12 12.0 0 12
3 4 10 3.3 0 7
1 1 8 8.0 0 8
1 1 7 7.0 0 7
1 2 6 6.0 0 6
1 2 5 5.0 0 5
1 1 2 2.0 0 2
0 1 0 0.0 0 0
0 1 0 0.0 0 0
0 1 0 0.0 0 0
0 1 0 0.0 0 0
DefenseTKLSOLOSCKTFLQB HITPDINT
6 4 0.0 0 0 0 0
5 4 0.0 1 0 0 0
4 3 0.0 1 0 0 0
4 2 0.0 0 0 0 0
4 2 0.0 0 0 1 1
3 2 0.0 0 0 0 0
3 3 0.0 0 0 0 0
3 2 0.0 0 0 1 1
3 2 0.0 0 0 0 0
2 0 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 2 1.0 1 1 0 0
2 2 1.0 1 1 0 0
2 0 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 0 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 1 0 0 0
1 1 0.0 1 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 1 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 1 1.0 1 1 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 1.0 1 1 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
0 0 0.0 0 0 1 0
New York Giants Box Score
PassingC/ATTYDSAVGTDINTSACKSRTG
8/9 89 9.9 0 0 1 107.9
5/8 45 5.6 0 2 1 38.0
3/4 26 6.5 1 0 2 131.2
RushingCARYDSAVGTDLONG
8 20 2.5 0 4
4 19 4.8 0 7
5 14 2.8 0 6
3 6 2.0 0 4
2 5 2.5 0 5
3 3 1.0 0 9
2 3 1.5 0 2
ReceivingRECTGTYDSAVGTDLONG
1 1 40 40.0 0 40
3 3 34 11.3 1 15
1 1 20 20.0 0 20
2 2 17 8.5 0 9
1 2 14 14.0 0 14
2 2 11 5.5 0 6
1 2 9 9.0 0 9
1 1 6 6.0 0 6
2 3 6 3.0 0 6
1 1 2 2.0 0 2
1 1 1 1.0 0 1
0 1 0 0.0 0 0
0 1 0 0.0 0 0
DefenseTKLSOLOSCKTFLQB HITPDINT
5 2 0.0 0 0 0 0
3 2 0.0 0 0 0 0
3 2 0.0 0 2 0 0
3 2 0.0 1 0 0 0
3 2 0.0 0 0 0 0
3 2 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 1 2 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 2 0.0 0 0 0 0
2 1 0.0 0 0 0 0
2 2 1.0 1 1 0 0
2 1 0.0 1 0 1 0
2 1 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 2 0
1 1 0.0 0 0 0 0
1 0 0.0 0 0 0 0
1 1 0.0 0 0 0 0
0 0 0.0 0 0 1 0
0 0 0.0 0 0 1 0