Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies — Dec 9, 2017
Saturday, Dec 9, 2017
FINAL
1
2
3
4
T
OKC
19
27
21
25
102
MEM
34
23
9
26
101
Oklahoma City Thunder Box Score
| Starters | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43:00 | 21 | 9 | 0 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 7-12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 36:36 | 21 | 9 | 0 | 7-20 | 35.0 | 2-6 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 43:06 | 20 | 11 | 14 | 7-29 | 24.1 | 1-12 | 8.3 | 5-8 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 42:34 | 20 | 4 | 0 | 7-10 | 70.0 | 6-8 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
|
Andre Roberson
G-F
|
40:41 | 2 | 8 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Bench | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | PF | +/- |
| 19:48 | 6 | 1 | 4 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14:57 | 6 | 4 | 0 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6:49 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5:43 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11:46 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Team Totals | 102 | 47 | 18 | 36-92 | 39.1 | 12-34 | 35.3 | 18-31 | 58.1 | 7 | 5 | 10 | 21 |
Memphis Grizzlies Box Score
| Starters | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:36 | 29 | 13 | 5 | 13-24 | 54.2 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 42:21 | 22 | 6 | 6 | 8-17 | 47.1 | 2-5 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 28:15 | 17 | 4 | 0 | 6-10 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
|
Dillon Brooks
G-F
|
37:37 | 13 | 4 | 3 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34:15 | 5 | 7 | 4 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Bench | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | STL | BLK | TO | PF | +/- |
| 22:00 | 6 | 4 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 25:37 | 3 | 3 | 4 | 1-8 | 12.5 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 12:49 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10:51 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 10:39 | 2 | 4 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Team Totals | 101 | 47 | 23 | 39-88 | 44.3 | 13-33 | 39.4 | 10-17 | 58.8 | 5 | 5 | 13 | 30 |