Diamondbacks vs Dodgers: Aug 29, 2025
Friday, Aug 29, 2025
FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
ARI
0
0
0
2
0
1
0
0
0
3
4
LAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Arizona Diamondbacks Box Score
| Hitters | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alek Thomas
CF
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.253 | 0.292 | 0.376 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.234 | 0.331 | 0.441 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.390 | 0.450 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.254 | 0.330 | 0.545 | |
|
Ketel Marte
2B
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.289 | 0.391 | 0.525 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.297 | 0.420 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.281 | 0.332 | 0.442 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.169 | 0.256 | 0.247 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.115 | 0.000 | |
| Totals | 31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | |||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-STK | ERA | |
| 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 96-60 | 4.94 | ||
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 3.88 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 3.80 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 5.34 |
Los Angeles Dodgers Box Score
| Hitters | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.372 | 0.498 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.189 | 0.252 | 0.297 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.201 | 0.260 | 0.363 | |
|
Mookie Betts
SS
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.320 | 0.375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.247 | 0.283 | 0.456 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.191 | 0.296 | 0.331 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.292 | 0.401 | 0.490 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.278 | 0.388 | 0.607 | |
|
Andy Pages
CF
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.319 | 0.466 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.192 | 0.306 | 0.329 | |
|
Alex Call
LF
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.372 | 0.432 |
|
Miguel Rojas
2B
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.311 | 0.384 |
| Totals | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-STK | ERA | |
| 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 86-56 | 2.41 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25-12 | 4.64 | ||
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 3.32 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 4.05 | ||
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-10 | 2.86 |