Loading games...
Wednesday, Nov 20, 1946
FINAL
1
2
3
SOG
G
DET
0
0
0
-
8
CHI
0
0
0
-
6
Detroit Red Wings Box Score
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
1 1 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0
2 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 2 2 0 0 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
0 1 1 0 0 0
0 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 2
0 1 1 0 0 0
GoaliesTOI GA GAPTSPIM
60:00 6 0 0 0 0
00:00 0 0 0 0 0
Chicago Blackhawks Box Score
s
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
2 2 4 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 4
GoaliesTOI GA GAPTSPIM
60:00 8 0 0 0 0