Loading games...
Friday, Jan 26, 1996
FINAL
1
2
3
SOG
G
BUF
0
0
0
20
-
WSH
0
0
0
27
1
Buffalo Sabres Box Score
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 4 4
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 0
GoaliesTOI SASV GA SV% GAPTSPIM
59:21 27 26 1 - 0 0 0 0
0 0 0 0 - 0 0 0 0
Washington Capitals Box Score
s
Forwards GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0
1 0 1 0 2 0
Defensemen GAPTS+/-SOG PIM
0 0 0 0 2 0
0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 15
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0
GoaliesTOI SASV GA SV% GAPTSPIM
60:00 20 20 0 - 0 0 0 0
0 0 0 0 - 0 0 0 0