Braves vs Phillies — Apr 27, 1931
Monday, Apr 27, 1931
FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
R
H
ATL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6
PHI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
4
Atlanta Braves Box Score
| Hitters | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Totals | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-STK | ERA | |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 |
Philadelphia Phillies Box Score
| Hitters | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
Hal Lee
-
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Totals | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-STK | ERA | |
| 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.00 | ||
| 8.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0-0 | 0.00 | ||
| 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0.00 |